142期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-28.11.05.49.33.44】 开:绿44准
143期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-36.15.10.47.25.41】 开:蓝10准
144期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-26.03.31.04.25.48】 开:蓝25准
145期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-43.05.17.22.28.27】 开:绿17准
146期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-20.03.14.09.31.47】 开:蓝14准
147期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-17.05.32.11.43.28】 开:绿32准
148期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-12.18.02.08.19.30】 开:红02准
149期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-41.03.42.09.36.37】 开:蓝41准
150期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-40.13.29.35.01.23】 开:红40准
151期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-39.43.21.22.38.44】 开:绿38准
22288899.com
152期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-25.09.10.20.41.26】 开:蓝10准
153期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-28.17.43.05.16.21】 开:绿43准
154期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-47.03.15.26.42.25】 开:蓝26准
155期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-30.24.08.13.45.29】 开:红45准
156期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-35.19.18.40.23.24】 开:红18准
157期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-23.35.02.13.08.29】 开:红23准
158期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-06.22.39.05.43.33】 开:绿05准
159期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-41.31.25.37.36.04】 开:蓝31准
160期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-17.05.16.06.27.11】 开:绿11准
161期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-22.21.16.06.44.28】 开:绿16准
22288899.com
162期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-07.13.46.34.19.45】 开:红01准
163期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-42.03.20.47.09.04】 开:红23错
164期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【红-30.24.12.35.19.02】 开:红13准
165期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-04.31.14.09.20.47】 开:蓝47准
166期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-11.43.05.27.28.32】 开:蓝41错
167期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【蓝-25.37.03.10.42.14】 开:蓝09准
168期: 🏅『凤凰通报』 🏅1 波⑥码🏅【绿-17.28.33.43.22.38】 开:?00准